Fale Conosco   ☀️ 23°C | Croatá

Resumo por Secretaria

Filtros


15 secretaria(s)
Resumo por secretaria  ·  MAIO/2026 – NORMAL
Unidade / Secretaria Servidores Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Detalhar
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 2 10.500,00 1.122,18 6.694,93
GABINETE DO PREFEITO 12 50.189,83 3.659,88 35.635,96
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 2 9.621,00 1.043,07 7.540,08
SECRETARIA DE AGRICULTURA 7 21.816,32 2.018,98 18.811,62
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 19 47.642,66 3.892,56 40.733,04
SECRETARIA DE CULTURA 3 12.020,08 1.234,66 9.747,57
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 369 1.659.974,03 160.220,82 1.249.325,24
SECRETARIA DE ESPORTE 4 17.431,50 1.748,19 14.697,59
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 18 44.275,63 3.647,11 38.793,59
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 27 59.371,77 4.755,85 48.753,57
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADM E FINANÇAS 15 47.012,36 4.330,43 34.584,33
SECRETARIA DE SAUDE 176 677.885,89 62.770,49 536.460,88
SECRETARIA DE SEGURANÇA 20 71.267,34 6.411,21 57.079,20
SECRETARIA DE TRANSPORTE 3 7.669,63 635,20 7.034,43
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3 11.377,08 1.164,64 9.174,59
TOTAL GERAL 2.748.055,12 258.655,27 2.115.066,62
Página 1 de 1

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).